
Rete Radio Nazionale Digitale E.R.A.
Sistemi Interconnessi
C4FM –DMR: Room Italy-ERA dtmf id 41686 e Cluster ERA TG-87 TG 22289
| Nominativo | Località | Frequenza TX | Frequenza RX | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|---|
| IR7UCB | Troia (FG) | 430.325 | 435.325 | DMR |
| IR8AE | Salerno | 145.100 | 145.700 | DMR |
| IR0UDS | Cagliari (CA) | 430.150 | 435.150 | C4FM Wires-x |
| IR0UIW | Capoterra | 430.100 | 435.100 | C4FM Wires-x |
| IR1UGT | Imperia | 435.400 | 430.400 | C4FM Wires-x |
| IU8EQC | Reggio Calabria | 145.5875 | 144.9875 | DMR |
| IK7XIW | Martina Franca (TA) | 430.5375 | 435.5375 | DMR |
| IR9UAU | Pizzo Manolfo (PA) | 430.175 | 435.175 | DMR |
Aggiornamento al 13/08/2019 – Eventuali aggiornamenti possono essere segnalati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.